年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬合計 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 11,000円 | 88,000円 | 220,000円 |
1,000万円以上 3,000万円未満 |
16,500円 | 132,000円 | 330,000円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
22,000円 | 176,000円 | 440,000円 |
5,000万円以上 1億円未満 |
27,500円 | 220,000円 | 550,000円 |
1億円以上 3億円未満 |
33,000円 | 264,000円 | 660,000円 |
3億円以上 | 別途御見積り |
※1 | 上記の金額は目安であり、業種・関与度合い等により増減致します。 |
---|---|
※2 | 顧問料は、前年度の作業時間に基づき毎期、見直しを行います。 |
当事務所で仕訳入力 | 100仕訳単位:月額 5,500円 |
---|---|
お客様で入力 | 会計ソフト使用料:月額3,300円~ |
給与計算 | 1,100円×人数 |
---|---|
年末調整 | 基本料金5,500円+1,100円×人数 |
法定調書 | 5,500円 |
償却資産申告書 | 5,500円+550円/1 増減 |
自社株評価(※3) | 110,000円~ |
税務調査立会報酬(※4) | 55,000円/日 |
その他 | 別途御見積り |
※3 | 上記金額は、土地又は非上場株式がない場合の料金となります。 |
---|---|
※4 | 顧問契約のお客様については、税務調査立会報酬は請求致しません。 |
遺産総額(※5) | 報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 330,000円 |
5,000万円以上 7,000万円未満 |
495,000円 |
7,000万円以上 1億円未満 |
660,000円 |
1億円以上 1.5億円未満 |
825,000円 |
1.5億円以上 2億円未満 |
990,000円 |
2億円以上 2.5億円未満 |
1,210,000円 |
2.5億円以上 3億円未満 |
1,430,000円 |
3億円以上 | 1,650,000円~ |
※5 | 遺産総額とは、借入金等の債務・生命保険金等の非課税枠・小規模宅地等の特例・配偶者控除適用前の金額となります。 |
---|
項目 | 報酬額 |
---|---|
土地(倍率方式) | 1利用区分につき 3,300円 |
土地(路線価方式) | 1利用区分につき 55,000円 |
上場株式 | 1社につき 3,300円 |
非上場株式(※6) | 1社につき 110,000円 |
相続人が複数の場合 | 基本料金×10%×(法定相続人-1) |
※6 | 非上場株式の評価にあたり、土地又は株式がある場合には、各資産の加算報酬を加算致します。 |
---|
申告期限から3カ月以内 | (基本報酬+加算報酬)×10% |
---|---|
申告期限から2カ月以内 | (基本報酬+加算報酬)×20% |
申告期限から1カ月以内 | (基本報酬+加算報酬)×30% |
税務調査立会報酬(※7) | 55,000円/日 |
※7 | 当事務所で申告されたお客様については、税務調査立会報酬は請求致しません。 |
---|
贈与財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 33,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
88,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 |
132,000円 |
3,000万円超 | 1,000万円ごとに22,000円加算 |
項目 | 報酬額 |
---|---|
土地(路線価方式) | 1利用区分につき 55,000円 |
非上場株式(※8) | 1社につき 110,000円 |
※8 | 非上場株式の評価にあたり、土地がある場合には、土地の加算報酬を加算致します。 |
---|
項目 | 報酬額 |
---|---|
相続時精算課税 | 1件あたり33,000円 |
贈与税の配偶者控除 | 1件あたり33,000円 |
住宅取得等資金等の非課税 | 1件あたり33,000円 |